PLUSONE SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD. Elle est également responsable de l'exploitation de l'équipement.
Nous nous engageons à vous assurer une satisfaction de 100%!
Notre qualité de produit est la meilleure comparée à d'autres fournisseurs en Chine avec le même prix!
Nous adhérons à nos normes de qualité élevées, nous n'arrêtons jamais de façonner notre image de marque et notre réputation!
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taille: | 7 pieds | Le coin: | Métal avec chrome |
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | Table de billard à l' intérieur,Tables de billard à domicile |
||
Table de jeux de billard promotionnelle avec haut de ping-pong haut de conversion pour le plaisir en famille
| Numéro du produit: | Année d'exercice 2007 | |||||||
| Le nom de l'organisme:Tableau de bassin de demi-K/D avec sommet de conversion | ||||||||
| Pays d'origine: Chine | ||||||||
| Les caractéristiques du produit: | ||||||||
| Dimensions du tableau: | 84"L*46-1/2"W*31"H | |||||||
| Jouer les dimensions de surface: | 74 L. x 36 1/2 W. | |||||||
| Top de tennis de table | 12 mm PB avec PVC stratifié. | |||||||
|
Le terrain de jeu: Les rails supérieurs: |
5/8 ̊ PB avec PVC, avec du tissu Taclon vert. 5*1-1/2 MDF avec PVC noir, avec des marques de rails incrustées. |
|||||||
| Le coin supérieur du rail: | Métal avec chrome | |||||||
| Pour les femmes | 6-3/4* 5/8MDF avec PVC noir | |||||||
| Le coin du tablier: | Un coin en plastique noir | |||||||
| Les jambes: | 6-3/4*1-1/2* PB avec PVC noir | |||||||
| Panneau latéral de la jambe | 8*3/8 MDF avec PVC noir | |||||||
| Panneau d'extrémité de jambe | 21-1/2*3/8*MDF avec PVC noir | |||||||
| Décalant des jambes | plastique de 150 mm avec nivelateur de jambe chromé | |||||||
| Poches à billes: | Poches de billes en plastique noir | |||||||
| Système de soutien du pont (cadre) | 6-3/4*3/4*MDF | |||||||
| Accès à l'appareil: |
2 indices 57 ′′, 2-1/4 ′′ dia. Boule de billard: 1 jeu, Graisse: 1 jeu, Pinceau en plastique: 1 pc, Triangle en plastique: 1 pc. 1 jeu de filet de ping-pong, 2 pagaies de ping-pong, 2 balles de ping-pong, une planche de soutien de ping-pong |
|||||||
| Informations sur l'emballage: | ||||||||
| Unité | 1 unité | |||||||
| Unité par carton: | 1 jeu / carton | |||||||
| Taille/mesure du carton: | Le nombre d'heures de travail est estimé en fonction de la durée de la période. | - Je vous en prie.19.93 | Je ne sais pas. | |||||
| Poids par unité: | N.W.:105 KGS | G.W.: 115 KGS | ||||||
| Quantité par conteneur: | 103 unités /40Je ne sais pas. | 115 unités /40Je ne sais pas.Le siège | ||||||
![]()
![]()