PLUSONE SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD. Elle est également responsable de l'exploitation de l'équipement.
Nous nous engageons à vous assurer une satisfaction de 100%!
Notre qualité de produit est la meilleure comparée à d'autres fournisseurs en Chine avec le même prix!
Nous adhérons à nos normes de qualité élevées, nous n'arrêtons jamais de façonner notre image de marque et notre réputation!
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Table de football | Taille: | 5 pieds |
|---|---|---|---|
| Le poids: | 60 KILOGRAMMES | Le sport: | Jeux de table |
| Joueurs: | Des joueurs multicolores | Joue à la canne: | Barre d'acier chromée |
| Mettre en évidence: | Table de jeu de foot,Table de football de luxe |
||
5FT Table de jeu de football Table de football en bois Table de jeu en MDF Table de jeu ABS Balancé
| Numéro du produit: | 259 | |||||
| Définition: | 5 pieds de table de football- Cavalier blanc-XT | |||||
| Pays d'origine: | Chine | |||||
| Composant | Spécification | |||||
| Taille du tableau | 143.5 cm x 76 cm x 89 cm | |||||
| Dimensions de surface de jeu | 117.6cm L x 69.8cm P x 12cm | |||||
| Laminage des tabliers | Tableau complet avec stratification en PVC blanc, le même que l'échantillon signé | |||||
| T-shirts et autres vêtements de sport | 32 cm x 30 mm (Épaisseur) Épaisseur avec stratification en PVC blanc, MDF (E1 ou E0). trous pré-percés, retour de bille, entrée de bille et couvertures entières de tiges | |||||
| Entrée de balle: | 2 pièces en plastique avec des entrées en boule de chrome. 50 mm de diamètre. Position: distance du bord supérieur du panneau latéral 42 mm. | |||||
| Le roulement de la tige: | 16 pièces en plastique avec couverture métallique avec roulement de tige chromée | |||||
| Retours de balle | 2 boules latérales, recouvertes d'un environnement en PVC argenté, 13,6 cm de largeur L* 6,5 cm. Position: au milieu du panneau latéral, distance du bord inférieur du panneau final 50 mm | |||||
| Résistance à la traction: | 11 cm x 30 mm ((Épaisseur) MDF (E1 ou E0). | |||||
| T-shirts et autres vêtements pour hommes | 26 cm*15 mm (épaisseur) MDF (E1 ou E0). trous pré-percés | |||||
| Le but du ballon de pied: | 18 mm d'épaisseur MDF ((E1 ou E0) but avec environnement en PVC argenté. Taille: 20,2 cm x 6 cm | |||||
| Les marqueurs manuels | 2 pièces en plastique avec marqueurs chromés | |||||
| Le coin du tablier | N/A | |||||
| Un terrain de football | 121 cm x 72,8 cm x 9 mm (Épaisseur) MDF (E1 ou E0) avec poly resine verte et impression blanche, coin soulevé. | |||||
| Barres de soutien de terrain de jeu | 2 pièces de 757 mm x 6 mm de diamètre. | |||||
| Les jambes | MDF de 17 cm * 11 cm * 3 cm d'épaisseur (E1 ou E0) avec stratification en PVC blanc | |||||
| Panneaux de pattes latérales | N/A | |||||
| Panneaux de pattes de bout | 68cm x 35cm x 15cm | |||||
| Barre de support de jambe | N/A | |||||
| Appareils de levage des jambes | 4 pièces de levage de jambe, diamètre 163 cm, métal avec chrome avec PVC noir autour. . | |||||
| Des barres de joueur | 8 barres d'acier creux chromées de 15,8 mm de diamètre (épaisseur 1,5 mm), 2 barres à 5 trous de 1050 mm L, 2 barres à 2 trous de 1296 mm L,4 barres à 3 trous de taille 1169 mm L. | |||||
| Capsules de bout de barre du joueur | 8 pièces de capuchon de fin en PVC | |||||
| Joueur | 22 pièces (3-5-2-1) multi-couleurs non assemblées, couleurs voir Carromco standard, le même que l'échantillon signé. | |||||
| Pare-chocs en caoutchouc | 16 pièces de pare-chocs en caoutchouc, noir | |||||
| Arrêtez les anneaux | 4 pièces de bagues en plastique blanc, attachées par boulon et écrous. | |||||
| Machines à laver | 16 pièces de laveuse, noire | |||||
| Poignées à main | 8 pièces de poignées en PVC douces, double couleur, Taille: 120mm L. Même que l'échantillon signé. | |||||
| Accessoires de football | 4 boules - Noir/blanc 2 pièces, Blanc 2 pièces 36 mm de diamètre. | |||||
| Informations sur l'emballage | Emballages au détail | |||||
| Affiche | Affiche en 4 couleurs couvrant l'avant et le côté long, taille: Comme l' échantillon signé. | |||||
| Emballage | fond marron + carton supérieur blanc avec affiche + carton de couverture marron avec marque d'expédition (double carton ondulé) | |||||
| Aucune unité | Longueur | Largeur | Taille | Le coût net: | ||
| Carton à l'exportation | 1 | 1510,64 cm | 820,04 cm | 19.56 cm | 61.30 kg | |
| Emballage de vente | ||||||
| Produit | 520,9 kg | |||||
| MBC | ||||||
| Charge dans le conteneur: | 20' | 40' | 40HQ | |||
| 116 | 242 | 284 | ||||
![]()
![]()
![]()