PLUSONE SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD. Elle est également responsable de l'exploitation de l'équipement.
Nous nous engageons à vous assurer une satisfaction de 100%!
Notre qualité de produit est la meilleure comparée à d'autres fournisseurs en Chine avec le même prix!
Nous adhérons à nos normes de qualité élevées, nous n'arrêtons jamais de façonner notre image de marque et notre réputation!
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Mdf avec placage de bois | Tableau: | Tissu en nylon vert |
|---|---|---|---|
| Rail supérieur: | L'éponge remplie de lettres | Une jambe: | Mdf avec placage de bois |
| Nom: | table de poker professionnelle | ||
| Mettre en évidence: | Table de jeu de casino,Table de poker ovale |
||
Table de jeu de poker moderne Table de jeu de cartes durable avec des jambes de fer / porte-coupe
|
Dimension de la table: 72 L × 34-1/2 " de large × 31-1/4 H Table de table: MDF avec tissu en nylon et éponge Relèche supérieure: MDF de 4 pouces de large avec éponge remplie de cuir - Des tabliers. MDF de 5 pouces avec placage en bois. Pieds: MDF avec placage en bois 4 pièces de levage des jambes Porteur de tasse: Porteur de tasse en plastique. |
| Dimensions du tableau: | L'échantillon doit être présenté à l'échantillon au moment de la prise en charge. | ||
| Jouer les dimensions de surface: | 64*26-1/2 | ||
| Le terrain de jeu: | 5/8 ̊ PB avec tissu de nylon vert et éponge. | ||
| Le rail supérieur: | 3/4*4PB avec du cuir noir remplit l'éponge. | ||
| Les tabliers de fin: | (3/8 PB+1/8 MDF) *5-1/8 Avec placage en bois peint en chêne. | ||
| Des tabliers latéraux: | 1/2 ̊ * 5 ̊ MDF avec placage en bois Peint en chêne | ||
| Les jambes: | Les jambes creuses, 1/2 MDF avec placage en bois Peint en chêne | ||
| Le niveau des jambes: | En plastique noir de 45 mm. | ||
| Restez en place. | Une tasse en plastique noir contient 7 PCS. | ||
| Informations sur l'emballage: | |||
| Unité: | 1 unité | ||
| Unité par carton: | 1 unité par carton | ||
| Taille/mesure du carton: | La valeur de la valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | Mesures et manche: 11,80′ | |
| Poids par unité: | N.W.: 42KGS G.W.: 45 KGS | ||
| Container de 40' | 174 unités | 40' HQ: 198 unités | |
![]()