PLUSONE SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD. Elle est également responsable de l'exploitation de l'équipement.
Nous nous engageons à vous assurer une satisfaction de 100%!
Notre qualité de produit est la meilleure comparée à d'autres fournisseurs en Chine avec le même prix!
Nous adhérons à nos normes de qualité élevées, nous n'arrêtons jamais de façonner notre image de marque et notre réputation!
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | MDF avec lamination en PVC | Joue à la canne: | Barre de jeu en acier |
|---|---|---|---|
| Joueur: | Lecteur multicolore | poignée de main: | Poignées à main en PVC |
| couleur: | Conception graphique couleur | Nom: | table de billard à jeux multiples |
| Mettre en évidence: | Table de jeu multi-fonction,Tables de jeu combinées |
||
Conception graphique couleur table de jeu multi-fonction, tables de jeu combinées
|
Système multi-jeux Taille de la table: 48" x 24,5" (122cm x 62cm) Cadre de table: MDF avec stratification en PVC et graphique couleur Barres de jeu en acier Poignées à main en PVC Des joueurs multicolores. Fonction: football, billard, hockey sur skis et tennis de table Prêt à jouer, tous les accessoires inclus. |
| Jouer les dimensions de surface: | 413/4L × 23 "W | |||||||||||||
| Le terrain de jeu: | 3/16M.D.F. avec le livre vert | |||||||||||||
| Des tabliers de foot: | 6 ×5/8Plaque à particules avec étiquette de couleur | |||||||||||||
| Des tabliers de football: | 6 ×3/8M.D.F. avec PVC | |||||||||||||
| Table de billard avant et arrière: | 5 ×1/2Panneau de particules avec PVC | |||||||||||||
| Les jambes: | 3/4 MDF avec PVC2905 | |||||||||||||
| La barre de lecture: | Φ1/2mmDans le nickel | |||||||||||||
| Les balles dans la poche: | Des poches de type filet. | |||||||||||||
| Les joueurs (ABS): |
Vingt-quatre joueurs, Je vous en prie. |
|||||||||||||
| Tennis de table | Jeux de foot | Jeux de billard | Jeux de hockey | |||||||||||
| 2 PCS | Tennis de table PADLE | 2 PCS | Les attaquants | 2 PCS | Les poules | 1 pièces | Triangle | |||||||
| 1 PCS | Réseau de tennis de table | 2 PCS | BALLES de football | 2 PCS | Le nombre de points de contact | 1 SET | Balles de billard | |||||||
| TAB LE BALL de tennis | ||||||||||||||
| 2 PCS | 2 PCS | Chalque | 1 pièces | Le produit | ||||||||||
| Informations sur l'emballage: | ||||||||||||||
| Unité par carton: | 1 unité par carton | |||||||||||||
| Taille/mesure du carton: | Le nombre de sièges est calculé en fonction du nombre de sièges. | Mesures et poignets: 4,78 | ||||||||||||
| Poids par unité: | Le nombre total d'équipements utilisés est estimé à plus d'un million de tonnes. | |||||||||||||
| Container de 20': 195 | Unités | 40' Container: 412 | Unités | 40'HQ Container: | 480 unités | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()