PLUSONE SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD. Elle est également responsable de l'exploitation de l'équipement.
Nous nous engageons à vous assurer une satisfaction de 100%!
Notre qualité de produit est la meilleure comparée à d'autres fournisseurs en Chine avec le même prix!
Nous adhérons à nos normes de qualité élevées, nous n'arrêtons jamais de façonner notre image de marque et notre réputation!
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Le rail supérieur: | Panneaux en fibre de densité moyenne avec finition en PVC | Pour les femmes: | MDF avec stratification en PVC |
---|---|---|---|
Une jambe: | Pieds longs avec PVC | Poche: | Couches de peau |
surface de jeu: | Tissu de taclon résistant | Les accessoires: | Prêt à jouer. |
Mettre en évidence: | Table de billard classique,Tables de billard à domicile |
Nouveau design 7.5 pieds de billard table de jeu de billard table de billard MDF PVC stratification poche en vrai cuir
Numéro du produit: | Année d'exercice 096 | |||||||||||
Le nom de l'établissement: | Ne pasLe K./DJeux de billard | |||||||||||
Pays d'origine: | Chine | |||||||||||
Les caractéristiques du produit: | ||||||||||||
Dimensions du tableau: | 90 ̊L x 50 ̊W x 32 ̊H | |||||||||||
Jouer les dimensions de surface: | Pour les appareils de traitement des eaux usées: | |||||||||||
Le terrain de jeu: | 3/4 ̊ MDF avec tissu TACLON vert foncé. | |||||||||||
Le rail supérieur: | 4-3/4×1-1/2×M.D.F. avec feuille de bois en PVC. | |||||||||||
Des prépuces: | 5 ̊ × 1/2 ̊ M.D.F. en PVC laminé en bois. | |||||||||||
Le coin supérieur du rail: | Le haut du rail en cuir. | |||||||||||
Les jambes: | 6-3/4*6-3/4*5/8*MDF avec PVC laminé en bois. | |||||||||||
Les niveleurs de jambes: | Les niveleurs de jambe en plastique de Φ45 mm. | |||||||||||
- Dans la poche. | Une poche en cuir. | |||||||||||
Les accessoires suivants: | 2 PCS | Le nombre d'étoiles de la série 2PCS est de 57". | 1SET | BALLON de billard (21/4) | 2 PCS | Chalque | ||||||
1 PC | BURCE à rail | 1 PC | Triangle 21/4) | |||||||||
Informations sur l'emballage: | ||||||||||||
Unité: | 1 unité | |||||||||||
Taille/mesure du carton: | Pour les appareils à combustion | Mesures et poignée: 30,6 " | ||||||||||
Poids par unité: | Le montant de la taxe est fixé à l'exception de la taxe sur le revenu. | |||||||||||
Le contenant: | 40 ‰/ 72 unités | Le siège social | 77 unités |
Contrôle de la qualité
Notre département de contrôle qualité est responsable de la planification de la qualité des produits et du travail de gestion de la qualité, met en œuvre la norme d'inspection des matières premières et des produits finis,analyse toutes sortes de données de qualité enregistrées.
Améliorer les anomalies de qualité des produits, contrôler les plaintes des clients et prendre des mesures d'amélioration.s'est conformé au principe selon lequel les matières premières non qualifiées ne doivent pas être mises en productionLes produits semi-finis non qualifiés ne sont pas mis en circulation, les produits non qualifiés ne quittent pas l'usine
Le département R&D est notre noyau, nous assumons les lourdes responsabilités de la recherche, du développement de nouveaux produits et du perfectionnement du produit.Chaque année, l'entreprise investit 10% de ses revenus annuels dans la recherche et le développement.