PLUSONE SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD. Elle est également responsable de l'exploitation de l'équipement.
Nous nous engageons à vous assurer une satisfaction de 100%!
Notre qualité de produit est la meilleure comparée à d'autres fournisseurs en Chine avec le même prix!
Nous adhérons à nos normes de qualité élevées, nous n'arrêtons jamais de façonner notre image de marque et notre réputation!
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Table de billard | Finissez!: | Melamine |
|---|---|---|---|
| Surface de jeu: | Cour de jeu lisse et durable | Taille: | 84 pouces |
| Le poids: | 108KG | Niveleur: | Le niveauur de métal de 150 mm de grande taille |
| Ensemble de jeux: | Tous les accessoires inclus |
Table de billard fournisseur table de billard en bois table de jeu traditionnelle MDF
| SPÉCIFICATIONS détaillées du produit | ||||||||||||
| Taille du tableau: | Pour les produits de l'industrie de l'artisanat, le coefficient de conversion doit être supérieur ou égal à: | |||||||||||
| Jouer les dimensions de surface: | 73" x 36-3/4" (185,5cm x 93,35cm) Je suis désolé. | |||||||||||
| Les rails supérieurs: | MDF de 36 mm avec lamination en PVC avec marqueurs de rails latéraux en perles 18 pièces | |||||||||||
| Le terrain de jeu: | MDF 18 mm avec velours vert, surface double pour un jeu en douceur | |||||||||||
| Les coins: | Des coins en plastique chromé (ABS). | |||||||||||
| Des prépuces: | 7-7/8 "x 15 mm MDF avec une stratification en PVC. | |||||||||||
| Les jambes: | 36 mm jambe robuste avec un grand niveauur de jambe chromé pour la stabilité | |||||||||||
| Panneau de la jambe: | 12 mm de MDF avec un support en PVC. | |||||||||||
| Des niveleurs de jambes: | En plastique chromé de 150 mm avec une enveloppe en caoutchouc. | |||||||||||
| Retour de balle: | Retour automatique de la balle. | |||||||||||
| Les accessoires | Une balle de billard, un jeu, deux bâtons, un pinceau, une craie, un triangle. | |||||||||||
| SPÉCIFICATIONS détaillées de l'emballage | ||||||||||||
| Taille de l'unité: | 83.5 L x 47.3 W x 32 H | LONGueur | Largeur | La hauteur | ||||||||
| Les mesures du carton maître ((points): | 86.00 | 50.00 | 8.86 | |||||||||
| Poids net: | 100 kg (220 livres) | Poids brut: | 108 kg (238 livres) | |||||||||
| - Je ne sais pas. | 22 ¢ | Unités par maître | 1 unité | |||||||||
| REMARQUE de l'équipement: | 20'GP | 38 | 40'GP | 81 | 40'HQ | 92 | ||||||
![]()
![]()