PLUSONE SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD. Elle est également responsable de l'exploitation de l'équipement.
Nous nous engageons à vous assurer une satisfaction de 100%!
Notre qualité de produit est la meilleure comparée à d'autres fournisseurs en Chine avec le même prix!
Nous adhérons à nos normes de qualité élevées, nous n'arrêtons jamais de façonner notre image de marque et notre réputation!
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Table de football | Taille: | 55 pouces |
|---|---|---|---|
| Le poids: | 75 kilogrammes | Matériel: | MDF massif d'épaisseur de 30 mm |
| Joueur: | ABS multicolore | Des barres de jeu: | Barres de jeu en acier chromé |
Fabricant Table de football 55 pouces table de football table de jeu en bois
| SPÉCIFICATIONS détaillées du produit | ||||||||||||
| Taille du tableau: | 55 x 30-3/4 x 34,5 (140 cm x 78 cm x 88 cm) | |||||||||||
| Jouer les dimensions de surface: | 36" x 36,75" (117cm x 68cm) Je suis désolé. | |||||||||||
| Le terrain de jeu: | 0.9cmMDF avec lamination PVC. | |||||||||||
| Taille des tabliers: | MDF de 15 à 15 pouces x 30 mm avec lamination en PVC. | |||||||||||
| Pour les vêtements de sport: | 14-3/8" x 15mm MDF avec lamination PVc. | |||||||||||
| Le coin du tablier | Corner du tablier chromé | |||||||||||
| Porte-gobelets | Porteur de tasse chromé. | |||||||||||
| Les jambes: | MDF de 125 mm x 125 mm x 12 mm avec lamination PVc. | |||||||||||
| Des niveleurs de jambes: | En plastique chromé de 130 mm avec une enveloppe en caoutchouc. | |||||||||||
| Barres de soutien des jambes: | Diamètre 5 cm métal chromé. | |||||||||||
| Les barres de jeu: | Barres d'acier creuses chromées de 16 mm de diamètre. | |||||||||||
| Poignées à main | Des poignées en plastique douces et confortables. | |||||||||||
| Joueurs | 22 joueurs ABS, 5-3-2-1, multicolore. | |||||||||||
| Le roulement de la tige: | 16 pièces de roulement à barres. | |||||||||||
| Le score: | Des marqueurs en plastique. | |||||||||||
| Les accessoires | Ballon de football 36 mm B/W 4 pièces | |||||||||||
| SPÉCIFICATIONS détaillées de l'emballage | ||||||||||||
| Taille de l'unité: | 55 L x 30 W x 34,5 H | LONGueur | Largeur | La hauteur | ||||||||
| Les mesures du carton maître ((points): | 55 pouces | 32.3 | 6.9 " | |||||||||
| Poids net: | 48 kg (106 lbs) | Poids brut: | 54 kg (119 lbs) | |||||||||
| - Je ne sais pas. | 7.09' | Unités par maître | 1 unité | |||||||||
| REMARQUE de l'équipement: | 20'GP | 130 | 40'GP | 266 | 40'HQ | 310 | ||||||
![]()