PLUSONE SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD. Elle est également responsable de l'exploitation de l'équipement.
Nous nous engageons à vous assurer une satisfaction de 100%!
Notre qualité de produit est la meilleure comparée à d'autres fournisseurs en Chine avec le même prix!
Nous adhérons à nos normes de qualité élevées, nous n'arrêtons jamais de façonner notre image de marque et notre réputation!
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Table de billard en bois | Conception: | En résumé. |
|---|---|---|---|
| Fonction: | Jeux en famille | Caractéristique: | Populaire |
| Surface de jeu: | Tissu en nylon résistant | Cadre: | MDF avec stratification en PVC |
| Mettre en évidence: | Table de billard en bois,Table de billard professionnelle |
||
6FT promotion table de billard pour le plaisir de la famille tous les accessoires inclus prêt à jouer
| Numéro du produit: | Année d'activité 065 | ||||||
| Définition: | Table de billard de 7 pieds | ||||||
| Pays d'origine: | Chine | ||||||
| Composant | Spécification | ||||||
| Taille du tableau | 72" x 36" x 31" | ||||||
| Taille du terrain de jeu | 62-3/4" x 26-7/8" x 1-1/4" | ||||||
| Le rail supérieur: | MDF de 4,5/8 x 1-1/4 avec PVC stratifié avec pare-chocs en caoutchouc. | ||||||
| Des prépuces | 12 mm de MDF, avant et arrière en PVC. | ||||||
| Le terrain de billard: | Surface en MDF de 15 mm avec tissu en nylon ( velours). | ||||||
| Le coin supérieur du rail: | Les coins de rails supérieurs en MDF | ||||||
| Le coin du tablier | Des coins de tablier en plastique argenté | ||||||
| Poche à billard | Des poches en plastique. | ||||||
| Les jambes | MDF de 12 mm d'épaisseur avec stratification en PVC. | ||||||
| Panneaux de pattes de bout | 2 pièces - taille: 3 mm ((Épaisseur) MDF avec stratification en PVC | ||||||
| Appareils de levage des jambes | Quatre niveleuses à jambes, 38 mm de diamètre. | ||||||
| Les accessoires | Un jeu de 16 balles de billard, un triangle en plastique, deux repères, une brosse en plastique et deux croix. | ||||||
| Manuel d'utilisation | M.I. standard anglais | ||||||
| Informations sur l'emballage | Emballages au détail | ||||||
| Affiche | Selon la demande du client. | ||||||
| Emballage | Carton brun haut + carton brun bas avec marque d'expédition (double carton ondulé) | ||||||
| Non, des unités | Longueur | Largeur | Taille | Le coût net: | |||
| Carton à l'exportation | 1 | 1870,00 cm | 950,00 cm | 17.50 cm | 51KGS | ||
| Emballage de vente | |||||||
| Produit | 44KGS | ||||||
| MBC | 0.31 | ||||||
| Charge de conteneur ((unités): | 20' | 40' | 40HQ | ||||
| 80 | 168 | 192 | |||||
![]()
![]()
![]()