PLUSONE SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD. Elle est également responsable de l'exploitation de l'équipement.
Nous nous engageons à vous assurer une satisfaction de 100%!
Notre qualité de produit est la meilleure comparée à d'autres fournisseurs en Chine avec le même prix!
Nous adhérons à nos normes de qualité élevées, nous n'arrêtons jamais de façonner notre image de marque et notre réputation!
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Coût: | Elle est raisonnable. | Les accessoires: | Tout inclus |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Grains de bois | Le coin: | ABS |
| nappe: | Taclon lisse | Barre de support de jambe: | ÉTAIL |
| Nom: | des tables de billard contemporaines | ||
| Mettre en évidence: | table de billard,Table de billard professionnelle |
||
Table de billard classique traditionnelle à vendre
| Numéro du produit: | Année d'exercice 066 | |||||||||
| Le nom de l'établissement: | NonLe K./DTable de billard | |||||||||
| Pays d'origine: | Chine | |||||||||
| Les caractéristiques du produit: | ||||||||||
| Dimensions du tableau: | 781/2L × 431/2Nombre d'étoiles | |||||||||
| Jouer les dimensions de surface: | 70" L × 35" W × 11/2H est | |||||||||
| Le terrain de jeu: | 3/4MDF avec TACLON bleu-vert | |||||||||
| Les rails supérieurs: | 3 " × 15/8(3/4M.D.F+7/8Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. | |||||||||
| Avant-bras de côté et de bout: | 61/2×1/2MDF avec PVC A104E | |||||||||
| Les jambes: | Le creux 33/4Des jambes carrées,5/8P.B. avec PVC A104E | |||||||||
| Les niveleurs de jambes: | 1/2×Φ120 mm en plastique avec chrome | |||||||||
| Barre croisée: | Tubes en acier de 2 × 1,0 mm avec chrome | |||||||||
| Le coin: | Plastique noir | |||||||||
| - Dans la poche. | Une poche en plastique. | |||||||||
| Les accessoires suivants: | 2 PCS | 2 PCS CUE STRICK (57 pouces) | 1SET | BALLON de billard (21/4) | 2 PCS | Chalque | ||||
| 1 PC | Triangle 21/4) | 1 PC | Le produit | |||||||
| Informations sur l'emballage: | ||||||||||
| Unité: | 1 unité | |||||||||
| Unité par carton: | 1 unité par carton | |||||||||
| Taille/mesure du carton: | 811/2L × 47 W × 85/8H est | Mesure et manche: 18,6 | ||||||||
| Poids par unité: | N.W.: 75 KGS G.W.: 85 KGS | |||||||||
| Temps de chargement: | 40':110 unités 40HQ: 120 unités | |||||||||
![]()
![]()