PLUSONE SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD. Elle est également responsable de l'exploitation de l'équipement.
Nous nous engageons à vous assurer une satisfaction de 100%!
Notre qualité de produit est la meilleure comparée à d'autres fournisseurs en Chine avec le même prix!
Nous adhérons à nos normes de qualité élevées, nous n'arrêtons jamais de façonner notre image de marque et notre réputation!
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Forme: | Grand | Fonction: | Table de billard à usage intérieur |
|---|---|---|---|
| Utilisation: | Décorer votre maison | Prix: | Cheaper |
| Couleur: | Noir de chameau | Cadre: | MDF avec stratification en PVC |
| Nom: | table de billard à domicile | ||
| Mettre en évidence: | Table de billard en bois,Table de billard professionnelle |
||
Table de billard de taille standard 8FT à vendre avec conner métallique en tissu marron-chameau pour une utilisation durable
| Numéro du produit: | Année fiscale 067 | |||||||
| Le nom de l'organisme: Table de billard | ||||||||
| Pays d'origine: Chine | ||||||||
| Les caractéristiques du produit: | ||||||||
| Dimensions du tableau: | 96 L x 53 1/2 W x 32 H | |||||||
| Jouer les dimensions de surface: | 85-1/2 L. x 43 W. | |||||||
|
Le terrain de jeu: Les rails supérieurs: |
7/8 MDF avec un tissu de nylon brun camel. 5-1/4*1-3/8* MDF avec PVC noir brillant avec grand coussin en caoutchouc et marqueur de rail de table. |
|||||||
| Des prépuces: | 5-3/4*5/8* MDF avec PVC noir brillant et bord en plastique argenté. | |||||||
| Le coin du haut des rails: | En plastique avec du chrome. | |||||||
| Le coin des tabliers: | En plastique avec du PVC argenté. | |||||||
| Les jambes: | 1-1/2 MDF noir PVC à haut lustre | |||||||
| Panneau des jambes: | 5/8 ‰ PB avec PVC noir et très brillant. | |||||||
| Le niveauur: | 150 mm de plastique avec du chrome. | |||||||
| Retour de balle | Retour de balle finale | |||||||
|
Accès à l'appareil:
|
Cue 57: 2 pièces, 2-1/4 dia. Balle de billard: 1 jeu, Graisse: 2 pièces, Pinceau plastique: 1pc, Triangle plastique: 1pc. | |||||||
| Informations sur l'emballage: | ||||||||
| Unité | 1 unité | |||||||
| Unité par carton: | 1 unité/ carton | |||||||
| Taille/mesure du carton: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission de CO2. | - Je vous en prie. | 29.15 | |||||
| Poids par unité: | N.W.: 85 KGS | G.W.: 95 KGS | ||||||
| Quantité de chargement | 80 séries/40 HQ |
|
||||||
![]()
![]()