PLUSONE SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD. Elle est également responsable de l'exploitation de l'équipement.
Nous nous engageons à vous assurer une satisfaction de 100%!
Notre qualité de produit est la meilleure comparée à d'autres fournisseurs en Chine avec le même prix!
Nous adhérons à nos normes de qualité élevées, nous n'arrêtons jamais de façonner notre image de marque et notre réputation!
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taille: | 8 pieds | Sport: | table de billard |
|---|---|---|---|
| Poids net: | 134 kg | Poids brut: | 146 kg |
| le coin: | Métal chromé | Couleur: | Vert foncé |
| Mettre en évidence: | table de billard,Table de billard professionnelle |
||
Table de billard 8FT Table de billard hauteur de charge à vendre à chaud polular haute qualité
| Numéro du produit: | Année financière 068 | |||||||
| Le nom de l'organisme:Le montant de la cotisation est calculé sur la base de la valeur de la cotisation. | ||||||||
| Pays d'origine: Chine | ||||||||
| Les caractéristiques du produit: | ||||||||
| Dimensions du tableau: | 96"L*50"W*32"H | |||||||
| Jouer les dimensions de surface: | 84 litres x 38 watts. | |||||||
|
Cour de jeu Les rails supérieurs: |
7/8" MDF avec feutre de laine vert foncé. 6×1-1/2×MDF avec PVC noir, avec un gros pare-chocs en caoutchouc et une barre de perles. |
|||||||
| Pour les femmes | 7-3/4*5/8*PB avec PVC noir. | |||||||
| Le coin supérieur du rail | Métal chromé | |||||||
| Le coin du tablier | Plastiques chromés | |||||||
| Poches à billes: | Des poches en plastique. | |||||||
| Les jambes: | 5/8MDF avec PVC noir | |||||||
|
Accès à l'appareil:
|
2 indices 57 ′′, 2-1/4 ′′ dia. Boule de billard: 1 jeu, Graisse: 1 jeu, Pinceau: 1 pc, Triangle: 1 pc. | |||||||
| Informations sur l'emballage: | ||||||||
| Unité | 1 unité | |||||||
| Unité par carton: | 1 jeu / carton | |||||||
| Cartonné | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'énergie utilisée. | - Je vous en prie. | 33.79 | |||||
| Poids par unité: | N.W.: 134 KGS | G.W.: 146 KGS | ||||||
| Quantité par conteneur: | 72 séries/40 √ HQ | |||||||
![]()