PLUSONE SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD. Elle est également responsable de l'exploitation de l'équipement.
Nous nous engageons à vous assurer une satisfaction de 100%!
Notre qualité de produit est la meilleure comparée à d'autres fournisseurs en Chine avec le même prix!
Nous adhérons à nos normes de qualité élevées, nous n'arrêtons jamais de façonner notre image de marque et notre réputation!
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Sport: | Billard et ping-pong | Utilisations: | Utilisation de famille |
---|---|---|---|
Taille: | 84 ̊L. x 43 ̊W. x 31-1/2 ̊H | La dimension du ping-pong: | 84 ̊L. x 43 ̊W |
Une jambe: | bois résistant au PVC | Décalant des jambes: | de diamètre inférieur ou égal à 130 mm |
coin de table: | Coins métalliques | Je te promets.: | Nous acceptons les petites commandes ou plusieurs articles dans un conteneur. Si vous voulez en savo |
Mettre en évidence: | Table de billard en bois,table de billard |
Nouvelle table de billard 7FT conversion haut 2 en 1 table de billard haut de ping-pong pour usage familial
Table de billard 7FT 2 en 1 avec plafond de conversion
Tissu de table de haute qualité et de longue durée pour le paly
Métal avec rails supérieurs chromés pour une utilisation durable
Des jambes solides pour la stabilité
Équilibreur de jambe de grande taille pour le niveau
Prêt à jouer, tous les accessoires inclus!
Numéro du produit: | Année financière 094 | ||||
Le nom de l'organisme: 7 ¢Table de billard avec haut de conversion | |||||
Pays d'origine: Chine | |||||
Les caractéristiques du produit: | |||||
Dimensions de la table de billard: | 84 ̊L. x 43 ̊W. x 31-1/2 ̊H | ||||
Le terrain de ping-pong: | 84*42-1/2 1/2 MDF des deux côtés avec PVC. | ||||
Les dimensions de la surface de billard: | 73-3/4 L. x 32-3/4 W. | ||||
Le terrain de jeu: Les rails supérieurs: |
5/8 ̊ MDF avec tissu Taclon vert foncé. 5*1-1/2 MDF avec PVC |
||||
Les coins supérieurs du chemin de fer: | Plastique avec des coins chromés | ||||
Poches: | Une poche en plastique. | ||||
Avant-bras de côté et de bout: | 6-3/4H x 5/8MDF avec PVC | ||||
Les jambes: | 7* 5-1/2* 5/8* MDF avec PVC de couleur bois | ||||
Le niveauur de jambe: | En plastique de 150 mm avec des niveleurs de jambes en chrome. | ||||
Accès à l'appareil: |
Cue 57: 2 pièces, 2-1/4 ′′dia. Boule de billard: 1 jeu, Graisse: 2 pièces, Pinceau: 1 pièce, Triangle: 1 pièce. Paddle de ping-pong 2 pièces, filet de ping-pong 1 jeu, balle de ping-pong 2 pièces. |
||||
Informations sur l'emballage: | |||||
Unité par carton: | 1 unité par carton | ||||
Taille/mesure du carton: | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | - Je vous en prie. | 24.6 | ||
Poids par unité: | N.W.: 125 KGS | G.W.: 140 KGS | |||
Temps de chargement: | 40 ̊GP / 80 ensembles | 40 HQ / 100 ensembles |
Notre contrôle qualité
Notre département de contrôle qualité est responsable de la planification de la qualité des produits et du travail de gestion de la qualité, met en œuvre la norme d'inspection des matières premières et des produits finis,analyse toutes sortes de données de qualité enregistrées.
Améliorer les anomalies de qualité des produits, contrôler les plaintes des clients et prendre des mesures d'amélioration.s'est conformé au principe selon lequel les matières premières non qualifiées ne doivent pas être mises en productionLes produits semi-finis non qualifiés ne sont pas mis en circulation, les produits non qualifiés ne quittent pas l'usine