PLUSONE SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD. Elle est également responsable de l'exploitation de l'équipement.
Nous nous engageons à vous assurer une satisfaction de 100%!
Notre qualité de produit est la meilleure comparée à d'autres fournisseurs en Chine avec le même prix!
Nous adhérons à nos normes de qualité élevées, nous n'arrêtons jamais de façonner notre image de marque et notre réputation!
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Apparence: | Attrayant | Taille: | 5 pieds |
---|---|---|---|
Le marqueur: | Numéro de téléphone | Matériel: | MDF massif |
Finissez!: | Conception de couleur | Moteur: | Un moteur puissant |
Je te promets.: | Nous acceptons les petites commandes ou plusieurs articles dans un conteneur. Si vous voulez en savo | ||
Mettre en évidence: | Table de hockey à l'air en bois,Table de hockey à propulsion pneumatique |
Table de jeu de hockey sur air de haute qualité 5FT, moteur électronique puissant, conception de couleurs de pointage
Numéro du produit: | Exercice financier 109 | ||||||||
Le nom de l'établissement: | La moitiéLe K./D AIRJeux de hockey | ||||||||
Les caractéristiques du produit: | |||||||||
Dimensions du tableau: | 60" L × 30" W × 31" H | ||||||||
Jouer les dimensions de surface: | La taille de l'échantillon doit correspondre à la taille de l'échantillon. | ||||||||
Le terrain de jeu: | 1/8M.D.F. avec du papier de résine rouge imprimé avec des graphiques. | ||||||||
Des tabliers latéraux: | 3-1/2′′*1/2′′ MDF avec conception graphique couleur. | ||||||||
Les tabliers de fin: | 3-1/2′′*1/2′′ MDF avec conception graphique couleur. | ||||||||
Le coin du tablier: | Un coin en plastique noir | ||||||||
Les jambes: | Pieds de style L 1/2 "PB avec stratification en PVC noir | ||||||||
Panneaux de jambe | 1/8" M.D.F. Avec une stratification en PVC noir | ||||||||
Le score: | Scoring électronique 1 jeu. petit écran LCD et seul score. ROHS, EMC et EN61125 CELT | ||||||||
Le moteur: | 1pcs, 220V/60HZ. CE, EMC et certifié ROHS. | ||||||||
La fonction: | Hockey à l'air | ||||||||
Les accessoires suivants: | 2 PCS | Disque de hockey | 2 PCS | Attaquant de hockey | |||||
Informations sur l'emballage: | |||||||||
Unité par carton: | 1 unité, avec étiquette complète de lithol et manchon protecteur brun, 2 sangles, comprend 1 x manuel d'utilisation multilingue en noir et blanc | ||||||||
Taille/mesure du carton: | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. | Mesure de la main: 4,82′ | |||||||
Poids par unité: | N.W.: 22 KGS | G.W.: 25 KGS | |||||||
Le contenant: | 40′440 Unités | 40′HQ 503 unités | 20 ¢: 205 unités |
Contrôle de la qualité
Notre département de contrôle qualité est responsable de la planification de la qualité des produits et du travail de gestion de la qualité, met en œuvre la norme d'inspection des matières premières et des produits finis,analyse toutes sortes de données de qualité enregistrées.
Améliorer les anomalies de qualité des produits, contrôler les plaintes des clients et prendre des mesures d'amélioration.s'est conformé au principe selon lequel les matières premières non qualifiées ne doivent pas être mises en productionLes produits semi-finis non qualifiés ne sont pas mis en circulation, les produits non qualifiés ne quittent pas l'usine
Le département R&D est notre noyau, nous assumons les lourdes responsabilités de la recherche, du développement de nouveaux produits et du perfectionnement du produit.Chaque année, l'entreprise investit 10% de ses revenus annuels dans la recherche et le développement.