PLUSONE SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD. Elle est également responsable de l'exploitation de l'équipement.
Nous nous engageons à vous assurer une satisfaction de 100%!
Notre qualité de produit est la meilleure comparée à d'autres fournisseurs en Chine avec le même prix!
Nous adhérons à nos normes de qualité élevées, nous n'arrêtons jamais de façonner notre image de marque et notre réputation!
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surface de jeu: | Résine poly | compte: | Produits électroniques |
---|---|---|---|
Moteur: | Double moteur | Dimension: | Pour les appareils à moteur à combustion |
Le sport: | hockey d'air | Cadre: | MDF avec lamination en PVC |
Mettre en évidence: | Table de hockey à l'air en bois,Table de hockey à propulsion pneumatique |
Table de jeu de hockey sur glace 7FT la plus populaire
Numéro du produit: | Année d'exercice | ||||
Le nom de l'établissement: | La moitiéLe K./DJeux de hockey | ||||
Pays d'origine: | Chine | ||||
Les caractéristiques du produit: | |||||
Dimensions du tableau: | Pour les appareils à moteur à combustion | ||||
Jouer les dimensions de surface: | 76" L × 40" W | ||||
Le terrain de jeu: | 1/8M.D.F. avec verre noir très brillant recouvert de poly-résine. | ||||
Le rail: | 4 ̊ × 1Je ne sais pas.M.D.F., avec une stratification en PVC en fibre de carbone. | ||||
Région ferroviaire: | 4 × 1 M.D.F. avec stratification en PVC en fibre de carbone. | ||||
Avant-bras de côté et de bout: | 9-1/2 ′′ ×1/2PB avec une stratification en PVC noir. | ||||
Le coin des tabliers: | Un coin en plastique. | ||||
Les jambes: | Le style L,5/8¢ MDF avec stratification en PVC. | ||||
Panneaux de jambe | 1/8" MDF avec stratification en PVC noir. | ||||
Appareils de levage des jambes | Un plastique noir de 45 mm. | ||||
Le score: | Scoring électronique 1 jeu. | ||||
Le moteur: | 1 PC (#1738) grand ventilateur 110V/60HZ certifié UL/CSA. | ||||
Caractéristique: | Hockey à l'air | ||||
Les accessoires suivants: | 2 PCS HOCKEY STRIKER 95mm | ||||
Informations sur l'emballage: | |||||
Unité: | 1 unité | ||||
Unité par carton: | 1 unité par carton | ||||
Taille/mesure du carton: | 8613/16L × 50 W × 71/8H est | Mesure et manche: 17,9 | |||
Poids par unité: | N.W.: 63 KGS G.W.: 70 KGS | ||||
Container de 40' | 110 unités | Quartier général: | 120 unités |
Développement de produits
Le département R&D est notre noyau, nous assumons les lourdes responsabilités de la recherche, du développement de nouveaux produits et du perfectionnement du produit.Chaque année, l'entreprise investit 10% de ses revenus annuels dans la recherche et le développement.
Contrôle de la qualité
Notre département de contrôle qualité est responsable de la planification de la qualité des produits et du travail de gestion de la qualité, met en œuvre la norme d'inspection des matières premières et des produits finis,analyse toutes sortes de données de qualité enregistrées.
Améliorer les anomalies de qualité des produits, contrôler les plaintes des clients et prendre des mesures d'amélioration.s'est conformé au principe selon lequel les matières premières non qualifiées ne doivent pas être mises en productionLes produits semi-finis non qualifiés ne sont pas mis en circulation, les produits non qualifiés ne quittent pas l'usine