PLUSONE SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD. Elle est également responsable de l'exploitation de l'équipement.
Nous nous engageons à vous assurer une satisfaction de 100%!
Notre qualité de produit est la meilleure comparée à d'autres fournisseurs en Chine avec le même prix!
Nous adhérons à nos normes de qualité élevées, nous n'arrêtons jamais de façonner notre image de marque et notre réputation!
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Couleur: | Attirante couleur | Le sport: | Multi sport 10 en 1 |
|---|---|---|---|
| Joueur de table: | Joueur coloré | La barre de lecture: | Barre d'acier |
| La poignée: | Une poignée en PVC douce et confortable | Le poids: | 30 kilos |
| Nom: | table de ping-pong d'hockey d'air | ||
| Mettre en évidence: | Table de jeu polyvalente,Tables de jeu combinées |
||
Table de jeux multi-joueurs de nouveau style avec table de ping-pong hockey piscine football jeux de table de football
Le sport multi avec le football, le ping-pong, le hockey, le hockey sur glace, le billard, les échecs, le backgammon, le draf, le bowling et le shuffle board.
| Numéro du produit: | Fin de l'exercice | ||||||
| Définition: | 10 dans 1 Mutli-jeu | ||||||
| Pays d'origine: | Chine | ||||||
| Composant | Spécification | ||||||
| Taille du tableau | 122 x 60 x 83 cm | ||||||
| Dimensions de la surface de jeu de football | 107 x 57,6 cm | ||||||
| Laminage des tabliers de football | À l'extérieur des tabliers latéraux et terminaux avec papier graphique bleu stratifié, à l'intérieur des tabliers latéraux et terminaux avec papier bleu stratifié, les deux côtés sont de la même couleur. | ||||||
| T-shirts et autres vêtements de sport | 16,5 x 1,27 cm (épaisseur) MDF (E1 ou E0). trous pré-percés, entrée de bille et couvertures entières de tiges | ||||||
| Entrée de balle: | 2 anneaux d'entrée de billes en plastique, noir PP, position sur les tabliers latéraux, diamètre 35 cm. | ||||||
| Pour les appareils de traitement de l'air: | 16 pièces de brousse en PP noir | ||||||
| T-shirts et autres vêtements pour hommes | 16,5 x 1,27 cm MDF (E1 ou E0) avec papier graphique bleu laminé. trous pré-percés boules, entrée et barres entières | ||||||
| Le but de football: | Cible en MDF avec PVC noir autour. | ||||||
| Boîte de but de football: | 2 pièces Objectifs en plastique (( 2 pièces de structure d'assemblage) avec marquage manuel (numéros blancs et marqueur de score rouge) aux deux extrémités des panneaux d'extrémité. | ||||||
| Les marqueurs manuels | 2 pièces de pointage manuel en plastique noir avec des chiffres et un marqueur rouge sur les cases de but, taille: 14,5 cm L * 2,5 cm W | ||||||
| Le coin du tablier | N/A | ||||||
| Un terrain de football | 1080 mm x 582 mm x 3 m (épaisseur) MDF (E1 ou E0) avec stratification en PVC vert et imprimé en blanc, coin soulevé. | ||||||
| Barres de soutien de terrain de jeu | 2 pièces de MDF de 15 mm, trous pré-percés, Taille: 576 mm * 15 mm | ||||||
| Taille de la table de billard: | 106.5 x 57,7 x 71,7 cm | ||||||
| Hockey et tennis de table Tailles de table: | 98,5 x 50 x 0,47 cm MDF des deux côtés avec stratification en PVC, avec graphiques de hockey et de tennis de table | ||||||
| but de hockey | 2 pièces de but de hockey en plastique rouge avec marqueur manuel avec numéro blanc. 17,6 cm L* 4,8 cm W | ||||||
| Bowling Shuffleboard / échecs + tir à la corde + backgammon | 80 x 38 x 0,32 cm MDF des deux côtés avec stratification en PVC | ||||||
| Le terrain de billard: | 0MDF avec tissu de nylon vert. | ||||||
| Les rails de la table de billard | MDF avec pare-chocs en caoutchouc | ||||||
| Écharpes latérales et terminales de table de billard: | 105.8cm * 12,2 x 1,27cm MDF avec papier jaune stratifié. avec le logo du client 4U NIQ | ||||||
| Les jambes | Pieds carrés, MDF (E1 ou E0) de 7,5 * 7,5 x 1,2 cm d'épaisseur avec stratification en PVC noir | ||||||
| Panneaux de pattes latérales | N/A | ||||||
| Panneaux de pattes de bout | N/A | ||||||
| Appareils de levage des jambes | 4 pièces pour les jambes, de 3,8 cm de diamètre, noir | ||||||
| Des barres de joueur | 8 barres d'acier creux chromées de 12,7 mm (épaisseur 0,9 mm), 4 barres à 3 trous de 924 mm, 2 barres à 2 trous de 1010 mm, 2 barres à 5 trous de 859 mm | ||||||
| Capsules de bout de barre du joueur | 8 pièces de capuchon de fin en PVC | ||||||
| Joueur | 22 pièces (3-5-2-1) multi-couleurs non assemblées, couleurs voir Carromco standard, le même que l'échantillon signé. | ||||||
| Les pare-chocs | 16 pièces de pare-chocs en caoutchouc, noir | ||||||
| Arrêtez les anneaux | 4 pièces de bagues en plastique noir, attachées par boulon et écrous. | ||||||
| Machines à laver | 16 pièces de laveuse, noire | ||||||
| Poignées à main | 8 pièces de poignées en PVC doux, noir, taille: 9,5 cm L. | ||||||
| Accessoires de football | Le football | 2 boules - noir et blanc, diamètre 32 mm. | |||||
| Le billard | 1 jeu avec 16 balles de billard: 1-1/2 "(38 mm), 1 triangle, 2 repères: 36" ((91,4 cm) Pas de pinceau et de craie! | ||||||
| Hockey sur planche | 2 pousseurs (rouge) - 5,7 cm DIA x 5,5 cm H, 2 rondelles (rouge) - 5 cm DIA | ||||||
| Hockey sur glace | 2 poussette de hockey sur glace, noire | ||||||
| Tennis de table | 1 filet de tennis de table de 46 cm L x 7,5 cm, 2 poteaux de tennis de table de 5 mm * 100 mm, 2 pagailles de tennis de table, 2 balles de tennis de table -taille: 4 cm. | ||||||
| Chess | 1 jeu d'échecs, 16 joueurs d'ivoire, 16 joueurs bruns | ||||||
| Jeu de backgammon | 1 jeu de backgammon: 15 pièces d'ivoire (2,9 cm de diamètre x 0,65 cm de hauteur), 15 pièces brunes (2,9 cm de diamètre x 0,65 cm de hauteur), 1 tasse de dés, 5 dés (1-6), 1 dés de backgammon | ||||||
| Les étirements | Utilise des pièces de backgammon et un terrain de jeu d'échecs pour les tirages. | ||||||
| Le bowling | 1 jeu de bowling avec 10 figures blanches avec anneau rouge - taille: 1,8 cm de diamètre (base) x 7 cm H et 1 balle en blanc - taille: 3,5 cm de diamètre | ||||||
| Le mélange | 3 pièces de carton rouge + 3 pièces de carton bleu (Taille: 2,4 cm DIA x 0,7 cm H) | ||||||
| Informations sur l'emballage | Emballages au détail | ||||||
| Affiche | 4 affiches couleur couvrant le devant et le long. | ||||||
| Emballage | fond marron + carton supérieur blanc avec affiche + carton de couverture marron avec marque d'expédition (double carton ondulé) | ||||||
| Aucune unité | Longueur | Largeur | Taille | Le coût net: | |||
| Carton à l'exportation | 1 | 114.50 cm | 640,00 cm | 15.50 cm | 300,6 kg | ||
| Emballage de vente | 30 kg ou plus | ||||||
| Produit | 270,7 kg | ||||||
| MBC | 0.1136 | ||||||
| Charge dans le conteneur: | 20' | 40' | 40HQ | ||||
| 216 | 438 | 510 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()