PLUSONE SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD. Elle est également responsable de l'exploitation de l'équipement.
Nous nous engageons à vous assurer une satisfaction de 100%!
Notre qualité de produit est la meilleure comparée à d'autres fournisseurs en Chine avec le même prix!
Nous adhérons à nos normes de qualité élevées, nous n'arrêtons jamais de façonner notre image de marque et notre réputation!
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Table de mini-hockey à l'air | Le pouvoir: | Moteur avec batterie |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Couleur | Taille: | 640,8 x 30,8 x 19 cm |
| Le poids: | 2.5 kg | Cadre: | MDF avec finition de couleur |
| Je te promets.: | Nous acceptons les petites commandes ou plusieurs articles dans un conteneur. Si vous voulez en savo | ||
| Mettre en évidence: | Table à billard mini,une table de mini-ping-pong |
||
Table de jeux mini Air power Hockey jouet table de jeux pour les enfants jouer
| Numéro du produit: | Année financière 194 | |||||
| Définition: | Je suis un joueur de hockey | |||||
| Pays d'origine: | Chine | |||||
| Composant | Spécification | |||||
| Taille du tableau | 640,8 x 30,8 x 19 cm | |||||
| Dimensions de surface de jeu | 560,8 x 27,8 x 1,5 H cm | |||||
| Laminage des tabliers | Les deux côtés des tabliers latéraux et terminaux avec papier graphique couleur stratifié, la couleur des deux côtés est la même. | |||||
| T-shirts et autres vêtements de sport | 9.8 x 0,9 cm (épaisseur) MDF (E1 ou E0). trous pré-percés, couvertures entières de tiges | |||||
| Pour les machines à sous-traiter | 9.8 x 0,9 cm (épaisseur) MDF (E1 ou E0). trous pré-percés | |||||
| Le coin du tablier | Coins ronds, plastique noir | |||||
| Terrain de jeu de table de hockey | 3 mm (Épaisseur) MDF (E1 ou E0) avec PVC blanc dur brillant avec graphique. | |||||
| Le but du hockey: | MDF but de fin de hockey, Taille: 12cm W * 1.5cm H, Taille du courant devrait être 14cm W * 1.5cm H | |||||
| La boîte de but du hockey: | 2 buts en plastique avec marquage manuel (numéros blancs et marqueur de score noir) aux deux extrémités du terrain de jeu. | |||||
| Les marqueurs manuels | 2 pièces de marquage manuel en plastique noir avec des chiffres blancs et un marqueur noir sur les cases de but, taille 15,8 * 0,8 cm | |||||
| Les jambes | 8.2 x 1,2 cm d'épaisseur MDF (E1 ou E0) avec stratification en PVC noir | |||||
| Panneaux de jambe | N/A | |||||
| Appareils de levage des jambes | N/A | |||||
| Moteur | CE, EMC, ROHS et CUL Cert. 1Pc 9V avec 6 piles ((pas inclus). doivent être facilement détachables (fixés avec des vis - jamais collés!), ON-OFF sur la boîte de piles. | |||||
| Accessoires pour le hockey | 2 rouleaux rouges de 54 mm de diamètre * 50 mm H, 2 rouleaux rouges de 40 mm de diamètre * 2 mm (Épaisseur). | |||||
| Informations sur l'emballage | Emballages au détail | |||||
| Affiche | 4 couleurs de la boîte de couleur. comme l'échantillon signé | |||||
| Emballage | 2 boîtes de couleur + 1 carton extérieur brun avec marque d'expédition (double carton ondulé) | |||||
| Aucune unité | Longueur | Largeur | Taille | Le coût net: | ||
| Carton à l'exportation | 2 | 620,00 cm | 230,00 cm | 320,00 cm | 60,34 kg | |
| Emballage de vente | 1 | 610,00 cm | 310,00 cm | 10.50 cm | 20,94 kg | |
| Produit | 2.42kg | |||||
| MBC | 0.0456 | |||||
| Charge dans le conteneur: | 20' | 40' | 40HQ | |||
| 1400 | 2800 | 3200 | ||||
![]()
![]()