PLUSONE SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD. Elle est également responsable de l'exploitation de l'équipement.
Nous nous engageons à vous assurer une satisfaction de 100%!
Notre qualité de produit est la meilleure comparée à d'autres fournisseurs en Chine avec le même prix!
Nous adhérons à nos normes de qualité élevées, nous n'arrêtons jamais de façonner notre image de marque et notre réputation!
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| coin de table: | Métal avec chrome | Cadre: | MDF avec lamination en PVC |
|---|---|---|---|
| Pieds de table: | Une jambe robuste | nappe: | Tissu en nylon résistant |
| Décalant des jambes: | Détailleur de chrome de 150 mm | Fonction: | Table de billard à usage intérieur |
| Taille: | 7 pieds | Je te promets.: | Nous acceptons les petites commandes ou plusieurs articles. |
| Mettre en évidence: | Table de billard à l' intérieur,Table de billard classique |
||
Vente à chaud le moins cher Amérique Table de jeu de billard unis billard table de billard à vendre
| Le nom de l'établissement: | La moitié Le K./DJeux de billard | ||||||||||
| Pays d'origine: | Chine | ||||||||||
| Les caractéristiques du produit: | |||||||||||
| Dimensions du tableau: | 831/2Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement de l'eau. | ||||||||||
| Jouer les dimensions de surface: | 72" L × 36" W | ||||||||||
| Le terrain de jeu: | 3/4 P.B. avec du tissu Bice Taclon | ||||||||||
| Partie supérieure et extrémité du rail: | 5-1/2 ×15 mm M.D.F. avec PVC MS309 | ||||||||||
| Avant-bras de côté et de bout: | 6 ′′ × 15 mm M.D.F. avec PVC MS309, bordure en aluminium. | ||||||||||
| Le coin: | Alliage de zinc avec chrome | ||||||||||
| Les jambes: | 1-1/2 Plaque à particules en PVC MS309 | ||||||||||
| Panneau de la jambe: | P.B. de 15 mm avec PVC MS309 | ||||||||||
| Les niveleurs de jambes: | 1/2×Φ150 mm ABS avec chrome | ||||||||||
| - Dans la poche. | Poche en plastique | ||||||||||
| Les accessoires suivants: | 2 PCS | 2 PCS CUE STRICK (57 pouces) | 1SET | BALLON de billard (21/4) | 2 PCS | Chalque | |||||
| 1 PC | BURCE à rail | 1 PC | Triangle 21/4) | ||||||||
| Informations sur l'emballage: | |||||||||||
| Unité: | 1 unité | ||||||||||
| Taille/mesure du carton: | Le nombre de fois où le produit doit être utilisé est le nombre de fois où le produit doit être utilisé. | Mesure, poignée: 19,76" | |||||||||
| Poids par unité: | N.W.: 110 kg G.W.: 120 kg | ||||||||||
| Container de 40' | 110 unités | Container de siège social | 119 unités | ||||||||
![]()
![]()
![]()