PLUSONE SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD. Elle est également responsable de l'exploitation de l'équipement.
Nous nous engageons à vous assurer une satisfaction de 100%!
Notre qualité de produit est la meilleure comparée à d'autres fournisseurs en Chine avec le même prix!
Nous adhérons à nos normes de qualité élevées, nous n'arrêtons jamais de façonner notre image de marque et notre réputation!
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Poche: | Couches de peau | Le style: | À la mode |
|---|---|---|---|
| Le bâton de repère: | Une qualité élevée | nappe: | Laine mélangée |
| Founction: | Table de billard à usage intérieur | Prix: | Reasonable |
| Mettre en évidence: | Table de billard à l' intérieur,Tables de billard à domicile |
||
Table de billard 8FT Table de billard à poches peintes et en cuir pour usage familial
| Le nom de l'établissement: | Ne pasLe K./DJeux de billard | ||||||||||
| Pays d'origine: | Chine | ||||||||||
| Les caractéristiques du produit: | |||||||||||
| Dimensions du tableau: | Le nombre d'unités utilisées est déterminé par la fréquence d'écoulement. | ||||||||||
| Jouer les dimensions de surface: | 88" L × 42" W | ||||||||||
| Le terrain de jeu: | 7/8 ̊ MDF. avec tissu de mélange de laine verte. | ||||||||||
| Partie supérieure et extrémité du rail: | 4×1-1/2 M.D.F. placage en bois stratifié avec peinture. | ||||||||||
| Avant-bras de côté et de bout: | 5 ̊ × 3/4 ̊ M.D.F. avec peinture | ||||||||||
| En dessous des tabliers: | 6*5/8 MDF avec peinture | ||||||||||
| Le coin: | Le fer avec le cuir. | ||||||||||
| Les jambes: | 6*6*5/8 MDF avec peinture | ||||||||||
| Les niveleurs de jambes: | 3/8×Φ150 mm en plastique avec chrome | ||||||||||
| - Dans la poche. | Poche en cuir | ||||||||||
| Les accessoires suivants: | 2 PCS | 2 PCS CUE STRICK (57 pouces) | 1SET | BALLON de billard (21/4) | 2 PCS | Chalque | |||||
| 1 PC | BURCE à rail | 1 PC | Triangle 21/4) | ||||||||
| Informations sur l'emballage: | |||||||||||
| Unité: | 1 unité | ||||||||||
| Taille/mesure du carton: | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les valeurs de référence sont les suivantes: | Mesures et manche: 25'1". | |||||||||
| Poids par unité: | N.W: 113KGS G.W.: 127KGS | ||||||||||
| Le contenant: | Container de siège social | 93 unités | |||||||||
![]()