PLUSONE SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD. Elle est également responsable de l'exploitation de l'équipement.
Nous nous engageons à vous assurer une satisfaction de 100%!
Notre qualité de produit est la meilleure comparée à d'autres fournisseurs en Chine avec le même prix!
Nous adhérons à nos normes de qualité élevées, nous n'arrêtons jamais de façonner notre image de marque et notre réputation!
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Une nouvelle idée: | Conception graphique couleur | Le sport: | piscine |
---|---|---|---|
Taille de la table: | 4 pieds | Matériau de train: | MDF |
Poids brut: | 25 kilos | Le coin: | Plastiques chromés |
nappe: | Nylon résistant | ||
Mettre en évidence: | Table de billard à l' intérieur,Tables de billard à domicile |
Table de jeu de billard 4FT couleur graphique design billard table de jeu en bois pour les types
Numéro du produit: | Exercice financier 103 | ||||||||||||
Le nom de l'établissement: | La moitié Le K./DJeux de billard | ||||||||||||
Les caractéristiques du produit: | |||||||||||||
Dimensions du tableau: | Pour les appareils de traitement des eaux usées: | ||||||||||||
Jouer les dimensions de surface: | La taille de l'échantillon est la même que celle de l'échantillon. | ||||||||||||
Le terrain de jeu: | MDF 1/4" avec tissu de nylon vert | ||||||||||||
Le rail supérieur: | 1-1/4" panneaux en fibre de densité moyenne avec PVC - A125. | ||||||||||||
Des tabliers latéraux: | 5-1/4"*1/2" panneau en fibre de densité moyenne avec stratification graphique couleur. | ||||||||||||
Les tabliers de fin: | 5-1/4"*1/2" panneaux en fibre de densité moyenne avec PVC - A125 | ||||||||||||
En haut du chemin de fer: | Plastique avec chrome | ||||||||||||
Le coin du tablier | Plastique avec chrome | ||||||||||||
Les jambes: | Pieds de style L, 3"*3"* 1/2" en MDF avec A125 | ||||||||||||
Panneaux de jambe: | 1/8" MDF avec PVC - A125 | ||||||||||||
Les niveleurs de jambes: | 45 m/m en plastique noir | ||||||||||||
- Dans la poche. | Poche de balle du filet | ||||||||||||
Fonction: | Le billard | ||||||||||||
Les accessoires suivants: | 2 pièces | 36"Cue Stick | 1 jeu | 1 1/2 "Boule de billard | 2 pièces | Crête | |||||||
1pc | Un triangle. | 1pc | Le pinceau | ||||||||||
Informations sur l'emballage: | |||||||||||||
Unité par carton: | 1 unité / carton | ||||||||||||
Taille/mesure du carton: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Mesure et poignée: 5,25 | |||||||||||
Poids par unité: | N.W.: 22 kg. G.W.: 25 kg. Le poids total est de 25 kg. | ||||||||||||
Le contenant: | 20' / 207 unités | 40' / 441 unités | 40'HQ / 495 unités |
Contrôle de la qualité
Notre département de contrôle qualité est responsable de la planification de la qualité des produits et du travail de gestion de la qualité, met en œuvre la norme d'inspection des matières premières et des produits finis,analyse toutes sortes de données de qualité enregistrées.
Améliorer les anomalies de qualité des produits, contrôler les plaintes des clients et prendre des mesures d'amélioration.s'est conformé au principe selon lequel les matières premières non qualifiées ne doivent pas être mises en productionLes produits semi-finis non qualifiés ne sont pas mis en circulation, les produits non qualifiés ne quittent pas l'usine
Le département R&D est notre noyau, nous assumons les lourdes responsabilités de la recherche, du développement de nouveaux produits et du perfectionnement du produit.Chaque année, l'entreprise investit 10% de ses revenus annuels dans la recherche et le développement.
Ci-dessous sont l'emballage mise en page de l'œuvre d'art, nous pouvons également mettre une affiche de couleur sur le carton