PLUSONE SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD. Elle est également responsable de l'exploitation de l'équipement.
Nous nous engageons à vous assurer une satisfaction de 100%!
Notre qualité de produit est la meilleure comparée à d'autres fournisseurs en Chine avec le même prix!
Nous adhérons à nos normes de qualité élevées, nous n'arrêtons jamais de façonner notre image de marque et notre réputation!
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | une table de billard moderne | Le rail supérieur: | MDF massif de 36 mm |
---|---|---|---|
Pour les femmes: | MDF de 15 mm avec finition en PVC | Jouer sur le terrain: | Fil de laine |
Poids brut: | 100 kgs | Kit d'accessoires: | Tout inclus |
Mettre en évidence: | Table de billard à l' intérieur,Tables de billard à domicile |
Une table de billard moderne en vrai en cuir poche billard en laine de bois massif
Numéro du produit: | Année d'exercice 016 | |||||||||||
Le nom de l'établissement: | Ne pasLe K./DJeux de billard | |||||||||||
Pays d'origine: | Chine | |||||||||||
Les caractéristiques du produit: | ||||||||||||
Dimensions du tableau: | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les valeurs indiquées ci-dessous sont les suivantes: | |||||||||||
Jouer les dimensions de surface: | L'épaisseur maximale de l'écran est fixée au niveau de l'écran. | |||||||||||
Le terrain de jeu: | 3/4 ̊ MDF avec tissu de laine bleu verdâtre. | |||||||||||
Partie supérieure et extrémité du rail: | 4×1-1/2 M.D.F. avec bois couleur PVC stratifié. | |||||||||||
Avant-bras de côté et de bout: | 4×5/8 MDF avec feuille de bois en PVC. | |||||||||||
En dessous des tabliers: | 7-1/2*5/8* MDF avec stratification en PVC de couleur bois. | |||||||||||
Les jambes: | 1/2 ̊ MDF avec couleur bois PVC stratifiée. | |||||||||||
Les niveleurs de jambes: | 3/8×Φ45mm en plastique noir. | |||||||||||
- Dans la poche. | Poche en cuir | |||||||||||
Les accessoires suivants: | 2 PCS | 2 PCS CUE STRICK (57 pouces) | 1SET | BALLON de billard (21/4) | 2 PCS | Chalque | ||||||
1 PC | BURCE à rail | 1 PC | Triangle (21/4) | |||||||||
Informations sur l'emballage: | ||||||||||||
Unité: | 1 unité | |||||||||||
Taille/mesure du carton: | Le nombre de sièges est calculé en fonction du nombre de sièges. | Mesure, poignée: 22,85 | ||||||||||
Poids par unité: | N.W: 88,5 KGS G.W.: 92 KGS | |||||||||||
Le contenant: | 40 ̊ FT: 99 unités | Le siège social | 108 unités |
Contrôle de la qualité
Notre département de contrôle qualité est responsable de la planification de la qualité des produits et du travail de gestion de la qualité, met en œuvre la norme d'inspection des matières premières et des produits finis,analyse toutes sortes de données de qualité enregistrées.
Améliorer les anomalies de qualité des produits, contrôler les plaintes des clients et prendre des mesures d'amélioration.s'est conformé au principe selon lequel les matières premières non qualifiées ne doivent pas être mises en productionLes produits semi-finis non qualifiés ne sont pas mis en circulation, les produits non qualifiés ne quittent pas l'usine
Le département R&D est notre noyau, nous assumons les lourdes responsabilités de la recherche, du développement de nouveaux produits et du perfectionnement du produit.Chaque année, l'entreprise investit 10% de ses revenus annuels dans la recherche et le développement.